- Appartement
- Studio
- 2 pièces
- 3 pièces
- 4 pièces et plus
- Villa
- < 800 000 €
- > 800 000 €
- Location
- < 650 € par mois*
- < 1 000 € par mois*
- > 1 000€ par mois*
- Et aussi
- Commerce
- Location saisonnière
- Programmes neufs
- Syndic (accès clients)
* charges comprises
Notre agence implantée au coeur de la ville de Juan les Pins et rayonnant d'Antibes à Cannes met son sérieux et son relationnel au service de ses clients depuis 1992.
A LOUER SECTEUR TANIT AUDIBERTI
GRAND STUDIO DE 40M²
AU CALME PROCHE COMMODITÉS
A SAISIR RAPIDEMENT
Loyer mensuel 550 € charges comprises
Dont 50 € (hors charges 500 €)
notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Loyer mensuel hors charges 500 €
Charges mensuelles
50 €
Honoraires d'agences 0 €
Taxe ordures ménagères annuelle 130 €
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Juan-Les-Pins Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
France | |||
Population | |||
0 | 0 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 0 % | 0 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 55 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Schiltigheim | 21 % | 25 % | 85 % | 11 % |
Bischheim | 17 % | 33 % | 128 % | 11 % |
Hoenheim | 20 % | 26 % | 110 % | 11 % |
Eckbolsheim | 23 % | 24 % | 96 % | 6 % |
Mittelhausbergen | 21 % | 23 % | 95 % | 6 % |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LGT LYCEE DES METIERS JEAN BAPTISTE DE BAUDRE | 5 ALLEE PIERRE POMAREDE 47916 AGEN CEDEX |
0 m | 81 % |
LYC GEN TECH PRIVE DES METIERS LA PROVIDENCE | 146 BD DE SAINT QUENTIN 80094 AMIENS CEDEX 3 |
0 m | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GRAND AIR | AVENUE DR LORENTZ MONOD 33311 ARCACHON CEDEX |
0 m | 90 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDMOND MICHELET | 2 BD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON |
0 m | 83 % |
LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST CHARLES | 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS |
0 m | 91 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE JAMOT | 1 RUE WILLIAMS DUMAZET 23200 AUBUSSON |
0 m | 84 % |
La météo Mini/Max
Département |
Région |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 0 jours | 0 jours | 113 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 12 °C |
- 550 € / mois*
- Charges comprises
- 1 pièce - 40 m²
- Juan-Les-Pins (Centre-ville)
- Location
- Référence : 427L117A
- Exposition sud
- Vue dégagée
- Standing résidentiel
- Etat intérieur bon
- Cuisine kitchenette
- Chauffage individuel
- Eau chaude individuelle
- 3eme étage sur 5
- 1 terrasse de 6.00 m2
- 1 salle de bains
- 1 toilette